El 28 de febrero arrancan los exámenes de la mayor OPE del SESCAM, con 5.381 plazas
Calendario oficial 2023-2024: 199 convocatorias, 97 categorías y cierre el 26 de abril
Magnitud del proceso
Según ha informado el director general de Recursos Humanos y Transformación, Iñigo Cortázar, las pruebas comenzarán el 28 de febrero y finalizarán el 26 de abril. Se trata del mayor proceso selectivo en la historia del sistema sanitario público de Castilla-La Mancha por número de convocatorias (199), categorías (97) y plazas (5.381).
Calendario detallado de exámenes
| Fecha | Categorías |
|---|---|
| 28 de febrero | Inicio con 10 FEA: Análisis Clínicos; Anatomía Patológica; Cirugía Pediátrica; Cirugía General y del Aparato Digestivo; Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT); Dermatología; Hematología y Hemoterapia; Medicina Interna; Medicina Nuclear; Psicología Clínica. |
| 1 de marzo | 9 FEA: Bioquímica Clínica; Cirugía Plástica; Farmacia Hospitalaria; Geriatría; Medicina Física y Rehabilitación; Microbiología y Parasitología; Oftalmología; Inspector Médico; Radiodiagnóstico. |
| 7 de marzo | Alergología; Aparato Digestivo; Cardiología; Angiología y Cirugía Vascular; Medicina Preventiva y Salud Pública; Neurología; Nefrología; Oncología Médica; Psiquiatría; Medicina del Trabajo; Médico de Emergencias; Médico de Admisión. |
| 8 de marzo | Anestesiología y Reanimación; Cirugía Oral y Maxilofacial; Cirugía Torácica; Endocrinología y Nutrición; Inmunología; Medicina Intensiva; Neumología; Reumatología; Oncología Radioterápica; Otorrinolaringología; Radiofísica Hospitalaria; Pediatría. |
| 14 de marzo | Enfermero Inspector; Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE); Grupo Técnico de la Función Administrativa. |
| 15 de marzo | Obstetricia y Ginecología; Neurofisiología Clínica; Farmacéutico de Atención Primaria; Médico de Familia; Odontoestomatólogo; Fisioterapia; Terapia Ocupacional; Ingeniero Superior; Técnico Superior de TI; Enfermería del Trabajo; Enfermería de Salud Mental. |
| 21 de marzo | Enfermero; TSS Anatomía Patológica; TSS Medicina Nuclear; Higienista dental. |
| 22 de marzo | TSS Radioterapia; TSS Laboratorio; Trabajador social; Mecánico; Peón; Conductor; Fontanero; Monitor; Técnico especialista de TI; Cocinero; Calefactor. |
| 18 de abril | Celador; Técnico de gestión de TI; Ingeniero técnico; Bibliotecario; Electricista; Albañil; Pintor. |
| 19 de abril | Grupo de Gestión de la Función Administrativa; Obstetricia y Ginecología; Neurocirugía; Logopedia; Telefonista; Planchadora. |
| 25 de abril | Grupo Auxiliar de la Función Administrativa; Enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica; Pinche; Costurero; Carpintero. |
| 26 de abril | Grupo Administrativo de la Función Administrativa; Médico de Urgencias Hospitalarias; Pediatría de Atención Primaria; Lavandero; Gobernanta; Peluquero. Cierre |
Sedes y logística
- Sede general: Toledo, con carácter general para la fase de oposición.
- Pruebas masivas: Las categorías con mayor volumen de solicitudes (Celador, Enfermería, TCAE y Grupo Auxiliar de la Función Administrativa) se celebrarán en las cinco capitales de provincia.
Solicitudes y perfil de aspirantes
- Solicitudes totales: 63.819.
- Mayor demanda: Celador (10.587, ~17%) y Enfermero (9.687, ~15%).
- Distribución por sexo: 74% mujeres.
- Residencia: 77,8% en Castilla-La Mancha; resto de otras comunidades.
Distribución de plazas por áreas
| Área | Detalle | Total |
|---|---|---|
| Personal facultativo | 660 FEA; 305 Médico AP; 87 Urgencias; 74 Pediatría AP; 39 Emergencias; 8 Inspector Médico; 5 Médico de Admisión; 5 Odontoestomatólogo; 4 Farmacéutico AP | 1.187 |
| Diplomado de grado | 1.131 Enfermería; 58 Salud Mental; 54 Fisioterapia; 50 Matrona; 16 Terapia Ocupacional; 10 Enfermería del Trabajo; 10 Logopedia; 4 Enfermero Inspector | 1.333 |
| Sanitario técnico | 29 TSS Anatomía Patológica; 194 TSS Laboratorio; 10 TSS Medicina Nuclear; 108 TSS Radiodiagnóstico; 12 TSS Radioterapia; 9 Higienista dental; 947 TCAE | 1.309 |
| Gestión y Servicios | Destacan 542 Celador; 486 Grupo Auxiliar de la Función Administrativa; (total de una treintena de categorías) | 1.552 |
| OPE conjunta | Convocatorias 2023–2024 (97 categorías; 199 convocatorias) | 5.381 |
Información oficial
La resolución con fechas, horas y lugares de examen se publicará en el DOCM el 26 de diciembre. Se recomienda a las personas aspirantes revisar periódicamente los canales oficiales del SESCAM y las instrucciones logísticas asociadas a cada sede y categoría.





















Deja una respuesta